Bend Tooling
Angle Roll-Section Bender Tube Tooling Sets

| Size | DECIMAL | CE35 - CE40 - ER60H3 | CE50 - ER76H3 | CE70 | CE100 |
| 1/4" | .250 | C401T0250 | C501T0250 | NA | NA |
| 3/8" | .375 | C401T0375 | C501T0375 | NA | NA |
| 1/2" | .500 | C401T0500 | C501T0500 | NA | NA |
| 5/8" | .625 | C401T0625 | C501T0625 | NA | NA |
| 3/4" | .750 | C401T0750 | C501T0750 | NA | NA |
| 7/8" | .875 | C401T0875 | C501T0875 | NA | NA |
| 1" | 1.000 | C401T1000 | C501T1000 | NS* | NS* |
| 1-1/8" | 1.125 | C401T1125 | C501T1125 | NS* | NS* |
| 1-1/4" | 1.250 | C401T1250 | C501T1250 | NS* | NS* |
| 1-3/8" | 1.375 | C401T1375 | C501T1375 | NS* | NS* |
| 1-1/2" | 1.500 | C401T1500 | C501T1500 | NS* | NS* |
| 1-5/8" | 1.625 | C401T1625 | C501T1625 | NS* | NS* |
| 1-3/4" | 1.750 | C401T1750 | C501T1750 | NS* | NS* |
| 1-7/8" | 1.875 | C401T1875 | C501T1875 | NS* | NS* |
| 2" | 2.000 | C401T2000 | C501T2000 | C70T2000 | C100T2000 |
| 2-1/8" | 2.125 | C401T2125 | C501T2125 | NS* | NS* |
| 2-1/4" | 2.250 | C401T2250 | C501T2250 | NS* | NS* |
| 2-3/8" | 2.375 | C401T2375 | C501T2375 | NS* | NS* |
| 2-1/2" | 2.500 | C401T2500 | C501T2500 | C70T2500 | C100T2500 |
| 2-3/4" | 2.750 | C401T2750 | C501T2750 | NS* | NS* |
| 3" | 3.000 | NA | C501T3000 | C70T3000 | C100T3000 |
| 3-1/2" | 3.500 | NA | NA | C70T3500 | C100T3500 |
| 4" | 4.000 | NA | NA | NA | C100T4000 |
* Not stocked. Special order – consult American Machinery & Blade for delivery.

Angle Roll-Section Bender Pipe Tooling Sets
| Size | O.D. | CE35 | CE40 - ER60H3 | CE50 - ER76H3 | CE70 | CE100 |
| 1/4" | .540 | C401P0250 | C401P0250 | C501P0250 | NA | NA |
| 3/8" | .675 | C401P0375 | C401P0375 | C501P0375 | C70P0375 | C100P0375 |
| 1/2" | .840 | C4SPD2* | C4SPD2* | C5SPD2* | C70P0500 | C100P0500 |
| 3/4" | 1.050 | C4SPD1* | C4SPD1* | C5SPD1* | C70P0750 | C100P0750 |
| 1" | 1.315 | C4SPD1* | C4SPD1* | C5SPD1* | C70P1000 | C100P1000 |
| 1-1/4" | 1.660 | C4SPD2* | C4SPD2* | C5SPD2* | C70P1250 | C100P1250 |
| 1-1/2" | 1.900 | C401P1500 | C401P1500 | C501P1500 | C70P1500 | C100P1500 |
| 2" | 2.375 | NA | C401P2000 | C501P2000 | C70P2000 | C100P2000 |
| 2-1/2" | 2.875 | NA | NA | C501P2500 | C70P2500 | C100P2500 |
| 3" | 3.500 | NA | NA | NA | C70P3000 | C100P3000 |
| 3-1/2" | 4.000 | NA | NA | NA | NA | C100P3500 |
| 4" | 4.500 | NA | NA | NA | NA | C100P4000 |
* Combination twin groove tool sets
Consult American Machinery & Blade for tooling sizes not shown.
